Casa Rural del Dulce Sueño
21795 visitas |
Volver a la búsqueda |
|
GUADALAJARA De 35€ a 40€ x pers/noche. |
|||||
(0 comentarios) | ||||||
Nº registro en turismo: 19610500184 | ||||||
Ver calendario de disponibilidad y reservar | ||||||
Ponerse en contacto con el propietario | ||||||
Descripción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web: www.casaruralsiguenza.es Es una casa de piedra, con cinco habitaciones dobles (de 16 a 18 m2), con televisión e hilo musical. La habitación de la planta baja, está adaptada para discapacitados. Todas las habitaciones tienen su baño propio, y en dos de ellas podrán disfrutar de un baño especial con la bañera triangular de hidromasaje y un balcón interior cuya vista da al salón. En tres de estas habitaciones se puede añadir una cama supletoria. El salón (65m2) está dividido en dos ambientes por la escalera, zona de comedor y zona de chimenea. La cocina cuenta con todo lo necesario para su uso(vasos, copas, platos, cubertería...), además de tener lavavajillas, tostador, horno, horno microondas, frigorífico, congelador, máquina de hielo... Tambiénn dispone de un patio (50 m2 aprox.) con barbacoa de piedra, mobiliario y zona de sombra. La calefación es por suelo radiante. Se incluyen sábanas, toallas, papel higíenico, papel de cocina, pastillas para el lavavajillas, jabón de cocina y gel de lavabo. Mínimo dos noches en la modalidad de alquiler íntegro. Web: www.casaruralsiguenza.es |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitaciónn adapatada para discapacitados. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigüenza Atienzza Medinaceli Reserva natural del río Dulce (escenario de rodaje de los capítulo de "El hombre y la tierra" de Félix Rodríguez de la Fuente) Yacimiento paleontológico de Ambrona Salinas romanas de Imïón Ruta de románico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de alquiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íntegro y por Habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 habitacion/es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de baños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 baño/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa completa: 700€ dos noches. Cama supletoria: 20€ por persona y noche. Para estancias en diario o de más de 2 días, consultar por teléfono o por correo electónico, siempre sería más barato. Todos los precios incluyen el i.v.a.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio mínimo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio máximo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situación del establecimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver mapa m�s grande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|